材料采用600D涤纶布,EVA,PC外壳,环保无毒,对人体无害,组成部件包括:护身体、护肘臂(左右)、护手套(左右)、护大小腿与护膝护腕(左右),以及背包。
产品在防暴、抗紫外线、阻燃等方面性能优异。
参数
魔术粘贴合强度 | >7.2N/cm2 |
卡扣强度 | >500N |
连接带强度 | >2000N |
材料耐高低温性能 | -20℃~+55℃ |
防穿刺性能 | ≥20 |
焦耳抗冲击性 | 100焦耳 |
参数 | 描述 |
尺寸 | 165cm-190cm通用 |
重量 | 10千克/套 |
保护面积 | 胸腹部和腹股沟:≥0.1m2 背部:≥0.105m2 手臂:≥0.185m2 腿部:≥0.302m2 |
参数 | 描述 |
尺寸 | 165cm-190cm通用 |
重量 | 5千克/套 |
保护面积 | 胸腹部和腹股沟:≥0.1m2 背部:≥0.1m2 手臂:≥0.18m2 腿部:≥0.30m2 |
参数 | 描述 |
尺寸 | 165cm-190cm通用 |
重量 | 5千克/套 |
保护面积 | 胸腹部和腹股沟:≥0.1m2 背部:≥0.1m2 手臂:≥0.18m2 腿部:≥0.30m2 |
参数 | 描述 |
尺寸 | 165cm-190cm通用 |
重量 | 7.6千克/套 |
保护面积 | 胸腹部和腹股沟:≥0.1m2 背部:≥0.1m2 手臂:≥0.18m2 腿部:≥0.30m2 |
参数 | 描述 |
尺寸 | 165cm-190cm通用 |
重量 | 9.8千克/套 |
保护面积 | 胸腹部和腹股沟:≥0.1m2 背部:≥0.1m2 手臂:≥0.18m2 腿部:≥0.30m2 |
参数 | 描述 |
尺寸 | 165cm-190cm通用 |
重量 | 5.5千克/套 |
保护面积 | 胸腹部和腹股沟:≥0.1m2 背部:≥0.1m2 手臂:≥0.18m2 腿部:≥0.30m2 |
参数 | 描述 |
尺寸 | 165cm-190cm通用 |
重量 | 5.6千克/套 |
保护面积 | 胸腹部和腹股沟:≥0.1m2 背部:≥0.1m2 手臂:≥0.18m2 腿部:≥0.30m2 |
参数 | 描述 |
尺寸 | 165cm-190cm通用 |
重量 | 3.4千克/套 |
保护面积 | 胸腹部和腹股沟:≥0.1m2 背部:≥0.1m2 手臂:≥0.18m2 腿部:≥0.30m2 |
追求卓越,品质至上