氧化铝陶瓷板 | 纯PE板 | 碳化硅陶瓷板 | 碳化硼陶瓷板 | |
尺寸 | 250mm x 300mm(10''x12'') 200mm x 250mm(8''x10'') 150mm x 200mm(6''x8'') 150mm x 150mm(6''x6'') | 260mm x 325mm(10.2''x12.8'') 250mm x 300mm(10''x12'') 200mm x 250mm(8''x10'') 150mm x 200mm(6''x8'') | 250mm x 300mm(10''x12'') 200mm x 250mm(8''x10'') 150mm x 200mm(6''x8'') 150mm x 150mm(6''x6'') | 260mm x 325mm(10.2''x12.8'') 250mm x 300mm(10''x12'') |
曲度 | 单曲/多曲 | 单曲/多曲 | 单曲/多曲 | 单曲/多曲 |
外表 | 牛津布包布 /聚脲喷涂 | 牛津布包布 /聚脲喷涂 | 牛津布包布 /聚脲喷涂 | 牛津布包布 /聚脲喷涂 |
防护 等级 | NIJ0101.4/06 Level III/IV NIJ0101.07 RF1/RF2/RF3 | NIJ0101.4/06 Level III NIJ0101.07 RF1 | NIJ0101.4/06 Level III/IV NIJ0101.07 RF1/RF2/RF3 | NIJ0101.4/06 Level III/IV NIJ0101.07 RF1/RF2/RF3 |
防御 子弹 | 7.62x51mm M80 NATO 7.62x39mm AK 47 MSC 5.56x45mm SS109/M193 7.62x54 7.62x54R API 7.62x63mm M2 AP | 7.62x51mm M80 NATO 7.62x39mm AK 47 MSC 5.56x45mm SS109/M193 | 7.62x51mm M80 NATO 7.62x39mm AK 47 MSC 5.56x45mm SS109/M193 7.62x54 7.62x54R API 7.62x63mm M2 AP | 7.62x51mm M80 NATO 7.62x39mm AK 47 MSC 5.56x45mm SS109/M193 7.62x54 7.62x54R API 7.62x63mm M2 AP |
插板用于抵御高速弹药的威胁,设计舒适,在提供最大保护的同时让您尽可能自由活动。
可按照需求生产独防或者协防产品,形状可做单曲或多曲。
追求卓越,品质至上